Hwm Fais Scooter|EU Standard Compliant|Safe & Efficient Nroog Commuting
Tshiab Kukirin G2 PRO xim zaub - Koj tus khub zoo tshaj plaws rau Green City Travel hauv Europe
✅ Daim ntawv pov thawj CE ✅ Lub neej ntev roj teeb ✅ Them sai ✅ Foldable Design ✅ Europe Local Tom qab - Muag
Peb Yog Leej Twg
Peb yog cov chaw tsim khoom & exporter ntawm hluav taws xob scooter nrog ntau tshaj 10 xyoo ntawm R & D thiab kev tsim khoom, tsom mus rau European lag luam rau ntau xyoo. Peb lub Hoobkas nruj me ntsis raws li EU cov qauv tsim, muaj kev tswj xyuas kom zoo, thiab muab ntau txhiab tus hluav taws xob scooter rau cov teb chaws Europe (Austria, Belguim, Bulgaria, Croatia, Czech koom pheej, Denmark, Estonia, Finland, Fabkis, Lub teb chaws Yelemees, Greece, Netherlands, Hungary, Ireland, Ltalis, Latvia, Lugxembourg, Lithuania, Portugal Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Poland, txhua xyoo.
Peb Qhov Zoo
• Pab pawg R & D kws tshaj lij, txuas ntxiv txhim kho cov khoom ua tau zoo thiab kev nyab xeeb kev ua haujlwm
•Tag nrho -kev soj ntsuam zoo, 100% kuaj ua ntej xa khoom
• Ntau EU kev lag luam export kev paub, paub txog EU kev lis kev cai clearance thiab cov qauv khoom
• Cov saw hlau ruaj khov, txhawb kev txiav txim loj thiab OEM / ODM customization
•Zoo zoo tom qab-muag kev pab cuam, txuam European lag luam tom qab-muag yuav tsum
Khoom Parameter
| Qauv | KuKirin G2 Pro | Kev ntsuas ntsuas tus qauv (ceeb toom: chav tsev) | ||
| Cov ntaub ntawv ntim khoom | Packing loj | 1180 * 225 * 527mm (hauv) / 1195 * 235 * 545mm (sab nraud) | Sab hauv thiab sab nrauv lub thawv loj (mm) | |
| Khoom parameter yooj yim | Qhov hnyav | Product GW | 30 ± 0.5kg | Tag nrho qhov hnyav ntawm cov khoom thiab canton (kg) |
| Product NWS | 25 ± 0.5kg | Tag nrho qhov hnyav ntawm lub tsheb nrog lub rooj (kg) | ||
| Loj | Siv qhov loj me | 1170 * 590 * 1300 hli | L * W * H (mm) | |
| Quav qhov loj | 1170 * 590 * 512 hli | L * W * H (mm) | ||
| Handlebar loj | 5 90mm | Txoj kab uas hla (mm) | ||
| Pedal Loj | 500 * 160 hli | L * W (mm) | ||
| Pedal rau Handlebar loj | 1010 hli | Pedal rau siab tshaj handlebar nrug (mm) | ||
| Chassis qhov siab | 140 hli | qhov siab ntawm chassis mus rau pem teb (mm) | ||
| Max Load | 120 kg | kg | ||
| Ceev | Maxium ceev | 45 km / h | Max ceev ntawm 65KG load (km / h) | |
| 1st, 2nd, 3rd (idling) | 23km/h, 43km/h, 55km/h | Max ceev nyob rau hauv idling mob (km / h) | ||
| 1, II, 3 (65kg load) |
20km/h, 40km/h, 45km/h | Max ceev ntawm 65KG load (km / h) | ||
| Mileage | Nruab nrab ceev mileage (65kg load) | Tsawg dua lossis sib npaug li 58 km | Lub zog tag nrho, txog thaum nres (km) | |
| Kev ua tau zoo | Nce peev | Tsawg dua lossis sib npaug li 19℃txoj kab nqes | 65KG load, Max nce toj peev xwm (degree) | |
| Nres system | Pem hauv ntej thiab nram qab disc brake&e-brake | Disc nres, E- nres, lwm yam | ||
| Nres nrug | 5-12m | Max ceev braking nres deb (m) | ||
| Dej tsis sib haum | IP54 | IP | ||
| Khoom siv | Cov khoom siv ncej | Hlau + Aluminium Hybrid Ncej | ||
| Lub cev muaj zog | Lub cev muaj zog | Hall brushless DC lub cev muaj zog (rov log ib leeg tsav) | Integrated/split/lwm lub cev muaj zog | |
| Qhov hluav taws xob | 48V | V | ||
| Ceev hom | Sine yoj | Sine wave / square yoj / dual hom | ||
| Hnub tim | Rated zog | 600W | W | |
| Instantaneous lub zog siab tshaj plaws | 1000W | W | ||
| Rated ceev | 1080 rpm ib | rpm los yog r/min | ||
| Max tso zis torque | 21.93 N·m | N·m | ||
| Roj teeb | Qauv | 18650 Lithoum roj teeb | ||
| Qhov hluav taws xob | 48V | V | ||
| Muaj peev xwm | Ib leeg muaj peev xwm | 2600 mAh | mAh | |
| Roj teeb pob muaj peev xwm | 15.6 Aws | Ah | ||
| Standard zog noj | 0.52 kWm | kW hli | ||
| Roj teeb tiv thaiv qhov system | Roj teeb tiv thaiv board (BMS) | |||
| Charger | Input voltage | 100-240VAC ~ 50/60Hz | VAC | |
| Input tam sim no | 2A Max | A | ||
| Output voltage | 54.6V | VDC | ||
| Cov zis tam sim no | 2A | A | ||
| Lub sijhawm them nyiaj | 7-8h | h | ||
| Shock absorber system | Pem hauv ntej shock absorber | Caij nplooj ntoos hlav shock adsorption | Caij nplooj ntoos hlav shock absorption / Hydraulic damping shock absorption / lwm yam | |
| Tsheb shock absorber | Caij nplooj ntoos hlav shock adsorption | Caij nplooj ntoos hlav shock absorption / Hydraulic damping shock absorption / lwm yam | ||
| Lub teeb System | Hom teeb taub hau | LED | qhov kaj | |
| Lub taub hau lub zog | 6W | W | ||
| Headlight illumination kaum sab xis | 45 degree | Illumination saib lub dav dav (degree) | ||
| Headlight illumination cheeb tsam | 5㎡ | Qhov siab tshaj plaws ib txwm npaj rau hauv av (㎡) | ||
| Tig lub teeb | Yog lawm | |||
| Lub teeb | Yog, lub teeb taillights yog nyob rau thaum lub teeb taub hau yog nyob rau, taillight flash thaum tawg. | |||
| Lub log | Loj | 9in ib | log tsheb loj (hli / mm) | |
| Hom | Lub tshuab nqus tsev vacuum | Tawm txoj kev / Honeycomb / Nqus / Pneumatic log tsheb | ||
| Optimum log tsheb siab | 340kPa (50 psi) | kPa/psi | ||
| Ntawv pov thawj | Hom | LED | LED / LCD / OLED | |
| Tso cov khoom siv | ABS / Instrument Bracket PA6 | |||
| Loj | 118 * 73 hli | L * W (mm) | ||
| Qhia cov ntsiab lus | Kev taw qhia lub teeb, taw qhia kev caij nkoj, taw qhia nres, taw qhia tig, taw qhia iav, taw qhia mais, qhov tseeb-lub sijhawm ceev qhia, kilometer/mais taw qhia, lub roj teeb voltage qhia, qhov taw qhia yuam kev, qhia hom pib, thiab lwm yam. | |||
| Kev teeb tsa ua haujlwm | Tom qab koj nias lub hwj huam khawm peb zaug ua ke kom nkag mus rau hauv cov ntawv qhia zaub mov teeb tsa interface, qhov ntsuas yuav tso tawm P1, P2, P3, P4, P6, P8, Pa, Pb, thiab Pc, uas feem sawv cev: P1 yog qhov chaw xaiv km/mais; P2 yog qhov teeb tsa voltage; P3 yog lub log txoj kab uas hla; P4 yog qhov chaw sib nqus ncej; P5 yog lub caij nkoj thiab tsis muaj kev xaiv caij nkoj; P6 yog qhov tsis yog - xoom pib thiab xoom pib xaiv qhov chaw; P8 yog lub sijhawm pw tsaug zog tsis siv neeg; PA yog qhov pib quab yuam; PB yog qhov chaw nres tsheb; PC yog tag nrho cov mileage clearing 0 chaw; Kev txwv ceev hom: tuav tus nres nres thiab ob npaug - nyem lub hwj chim khawm tib lub sijhawm. |
Tshawb xyuas phau ntawv ntsuas ntsuas kom paub meej | ||
| Cov ntawv ntim khoom | Charger * 1, Phau Ntawv * 1, Pump * 1, Tool * 1, Seat Kit * 1, Seat Base * 1, Seat Screws * 4, Keys * 2 | tsis muaj hluav taws xob scooter | ||




































