Hwm Fais Scooter|EU Standard Compliant|Safe & Efficient Nroog Commuting
KuKirin M4 Max Fais Scooter - Koj tus khub zoo tshaj plaws rau Green City Mus Ncig Tebchaws Europe
✅ Daim ntawv pov thawj CE ✅ Lub neej ntev roj teeb ✅ Them sai ✅ Foldable Design ✅ Europe Local Tom qab - Muag
Peb Yog Leej Twg
Peb yog cov chaw tsim khoom & exporter ntawm hluav taws xob scooter nrog ntau tshaj 10 xyoo ntawm R & D thiab kev tsim khoom, tsom mus rau European lag luam rau ntau xyoo. Peb lub Hoobkas nruj me ntsis raws li EU cov qauv tsim, muaj kev tswj xyuas kom zoo, thiab muab ntau txhiab tus hluav taws xob scooter rau cov teb chaws Europe (Austria, Belguim, Bulgaria, Croatia, Czech koom pheej, Denmark, Estonia, Finland, Fabkis, Lub teb chaws Yelemees, Greece, Netherlands, Hungary, Ireland, Ltalis, Latvia, Lugxembourg, Lithuania, Portugal Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Poland, txhua xyoo.
Peb Qhov Zoo
• Pab pawg R & D kws tshaj lij, txuas ntxiv txhim kho cov khoom ua tau zoo thiab kev nyab xeeb kev ua haujlwm
•Tag nrho -kev soj ntsuam zoo, 100% kuaj ua ntej xa zaub mov
• Ntau EU kev lag luam export kev, paub txog EU kev lis kev cai clearance thiab cov qauv khoom
• Cov saw hlau ruaj khov, txhawb kev txiav txim loj thiab OEM / ODM customization
•Zoo zoo tom qab-muag kev pab cuam, txuam nrog European lag luam tom qab- muag yuav tsum tau
Khoom Parameter
| Qauv | KuKirin M4 Max | ||
| Cov ntaub ntawv ntim khoom | Packing loj | 1200 * 270 * 445 hli | |
Cov khoom tseem ceeb parameter |
hnyav | Cov khoom hnyav tag nrho | 28.3 ± 0.5kg |
| Khoom hnyav | 24 ± 0.5kg | ||
| qhov loj | Lub cev nthuav dav qhov ntev | 1180 * 590 * 1295 hli | |
| Lub cev folded qhov ntev | 1190 * 590 * 515 hli | ||
| Crossbar qhov ntev | 5 90mm | ||
| Pedal qhov ntev | 450 * 175 hli | ||
| Qhov siab ntawm pedal mus rau crossbar | 1020 hli | ||
| Chassis qhov siab | 135 hli | ||
| Max load bearing | 120 kg | ||
| Ceev km/h | Qhov ceev tshaj plaws | 45 km / h | |
| 1st, 2nd, 3rd gear | 15km/h, 25km/h, 45km/h | ||
| 1st, 2nd, 3rd gear | 15km/h, 20km/h, 25km/h | ||
| Ntau yam | Nruab nrab ceev endurance (65kg load) | 64km ua | |
kev ua tau zoo |
Qib nce toj muaj peev xwm | 20 degree | |
| Braking system | Pem hauv ntej thiab nram qab disc brakes + electronic brakes | ||
| Braking nrug | 6-8m | ||
| Kev tiv thaiv qib | IP54 | ||
| Khoom siv | Cov khoom siv ncej | Aluminium alloy + carbon hlau | |
Lub cev muaj zog |
Hom lub cev muaj zog | Hub lub cev muaj zog | |
| Qhov hluav taws xob | 48V | ||
| acceleration hom | Sine yoj | ||
Cov ntaub ntawv muaj zog |
Rated zog | 800W | |
| Instantaneous lub zog siab tshaj plaws | 1000W | ||
| Rated ceev | 1000 ± 40 rpm | ||
| Maximum tso zis torque | 27.1N.m | ||
Roj teeb |
qauv | 18650 lithium roj teeb | |
| Qhov hluav taws xob | 48V | ||
muaj peev xwm |
Ib leeg muaj peev xwm | 2600 mAh | |
| Roj teeb pob muaj peev xwm | 18.2 Nws | ||
| Standard zog noj | PEB 0.864 KW | ||
| roj teeb tiv thaiv system | Roj teeb tiv thaiv board (BMS) | ||
| Charger | input voltage | 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz | |
| Input tam sim no | 2.5A | ||
| Output voltage | 54.6V | ||
| Cov zis tam sim no | 2A | ||
| Lub sijhawm them nyiaj | 9-10h | ||
| pem hauv ntej shock absorber | Caij nplooj ntoos hlav shock absorber | ||
| rear shock absorption | Caij nplooj ntoos hlav shock absorber | ||
teeb pom kev zoo |
Hom teeb taub hau | LED | |
| Lub taub hau lub zog | 2W | ||
| Lub taub hau taub hau | 60 degree | ||
| Headlight irradiation cheeb tsam | 4㎡ | ||
| Tig teeb liab | Yog lawm | ||
| Lub teeb | Yog, lub taillight yog nyob rau thaum lub teeb taub hau; lub taillight flashes thaum braking | ||
| Log tsheb | Loj | 10 in | |
| Hom | tubeless log tsheb | ||
| Optimal log tsheb siab | 250kPa (36psi) | ||
| Disc nres | Sab nraud txoj kab uas hla | 140 hli | |
| Xov inner diam | M6 | ||
| Zaub | Hom | LED | |
| Cov khoom siv cuab yeej | PC board LCD npo Yas plhaub | ||
| Loj | 126 * 115 hli | ||
| Tso cov ntsiab lus | Speed display, roj teeb taw qhia, ua txhaum tam sim ntawd, taw qhia lub teeb taub hau, qhov taw qhia caij nkoj, lub iav taw qhia, tag nrho cov mais, ib mais, tiag- lub sij hawm voltage, pib hom, thiab lwm yam. | ||
| Kev nqis tes ua | 1. Thaum lub tshuab fais fab, nias lub S yuam sij kom tso lub P iav; 2. Ntev nias tus yuam sij M rau 5 vib nas this los hloov ntawm kev txwv ceev thiab hom tsis txwv ceev; 3. luv nias tus yuam sij M hloov lub tsheb ceev lub xeev, thiab lub iav yuav hloov los ntawm qis ceev mus rau kev kub ceev hauv ib lub voj voog; 4. Ntev nias tus yuam sij S thiab M tus yuam sij tib lub sijhawm kom nkag mus rau qhov kev teeb tsa parameter. Hauv kev teeb tsa interface, luv nias S tus yuam sij los hloov cov ntawv qhia zaub mov; luv nias tus yuam sij M los kho cov ntawv qhia zaub mov tsis; Thaum luv nias tus yuam sij M los kho qhov tsis muaj, qhov tsis muaj flash. Lub sijhawm no, luv nias tus yuam sij M ntxiv tus nqi, thiab luv nias S tus yuam sij kom rho tawm tus nqi. Tom qab hloov kho, nias tus yuam sij S ntev kom txuag tau cov kev hloov kho; Tom qab kev hloov pauv parameter tiav lawm, nias tus yuam sij S thiab tus yuam sij M tib lub sijhawm kom tawm ntawm qhov kev teeb tsa; P1: Meter / mais chav tsev; P2: Ntsuas ntsuas kub; 0: Tsis muaj zaub; 1: Zaub lub cev muaj zog kub; 2: Zaub tswj qhov kub thiab txias; P5: Caij nkoj, tsis yog- hom caij nkoj; 0: Tsis yog - caij nkoj; 1: Nkoj; P6: Xoom pib, tsis yog -zero pib teeb; 0: Zero pib; 1: Tsis yog-zero pib; PB: Hluav taws xob nres lub zog; 1: 25% yog '; 2: 50% yog '; 3: 75% yog '; 4: 100% PC: Mileage reset: luv nias M screen flashes Ntev nias M mileage pib dua. |
||
| packing lis | Charger * 1, Phau ntawv qhia * 1, Cov cuab yeej sib txuas * 1, Tsheb fender * 1, Kho cov ntsia hlau rau lub nraub qaum fender * 4, Ncej ntsaws * 1, Ntsiab * 2 | ||




































